CRYPTOCURRENCY ASSETS
BITCOIN (BTC/USDT)
$72,294.19
+1,156.55 (1.63%)
24H HIGH: 72,600.00 |
LOW: 70,505.88
24H TRADING VOLUME
17,470.6814 BTC
1,248,188,071 USDT
TOTAL TRADES: 2,955,715
PRECIOUS METALS & FX
GOLD (XAU/USD) - GLOBAL
SPOT
$4,749.05
PRICE PER TROY OUNCE (24K)
SILVER (XAG/USD)
$75.94
PRICE PER OUNCE
EUR / USD
0.8529
1 USD = 1.1725 EUR
API LAST UPDATE: 2026-04-12 23:59:59 UTC
ENERGY COMMODITIES
| ASSET CODE | COMMODITY NAME | CURRENT PRICE | 24H CHANGE | UPDATED (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| BRENT_CRUDE_USD | Brent Crude Oil | 99.51 USD | +4.16% | 2026-04-13 18:39:06 UTC |
| WTI_USD | WTI Crude Oil | 99.26 USD | +2.12% | 2026-04-13 18:39:10 UTC |
| NATURAL_GAS_USD | US Natural Gas | 2.62 USD | -1.13% | 2026-04-13 18:28:40 UTC |
| HEATING_OIL_USD | Heating Oil | 3.82 USD | -6.80% | 2026-04-13 18:33:37 UTC |
| GASOLINE_USD | Gasoline | 3.11 USD | -2.20% | 2026-04-13 18:25:14 UTC |
| DIESEL_USD | Diesel (Gulf Coast) | 3.84 USD | -6.34% | 2026-04-13 18:25:14 UTC |
SOLANA STATUS